RIM Anwendereinstellungen
SD.NET RIM bietet Erweiterungs- und Anpassungsmöglichkeiten über Einstellungen. Diese können über das Administratorkonto in der Systemverwaltung im Menü Einstellungen vorgenommen werden.
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht der möglichen Einstellungen sowie deren Beschreibungen:
| Kategorie | Bezeichnung | Einstellung | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| content | abrechnung.description | Diese Übersicht enthält alle an Sie gezahlten Abrechnungen. Klicken Sie auf das Symbol, um weitere Details zu sehen. | 0 | |
| content | abrechnung.details.description | Diese Übersicht enthält alle Positionen der an Sie gezahlten Abrechnung "{0}" vom {1}. | 0 | |
| content | abrechnung.details.table.caption | Abrechnungsdetails | 0 | |
| content | abrechnung.details.termin.not.present | nicht ermittelbar | 0 | |
| content | abrechnung.details.title | Sitzungsgeldabrechnungen - Detailansicht | 0 | |
| content | abrechnung.info | Falls es zwischen dem gebuchten Betrag und dem gezahlten Betrag Differenzen gibt, handelt es sich um Abzüge, die an Dritte abgeführt werden. | 0 | |
| content | abrechnung.table.caption | Übersicht der Abrechnungen | 0 | |
| content | abrechnung.title | Abrechnung | 0 | |
| table | abrechnungen.details.table.betrag.title | Beträge | 0 | |
| table | abrechnungen.details.table.bezeichnung.title | Bezeichnung | 0 | |
| table | abrechnungen.details.table.buchung.title | Buchung | 0 | |
| table | abrechnungen.details.table.buchungen.title | Buchungen | 0 | |
| table | abrechnungen.details.table.caption | Abrechnungsdetails | 0 | |
| table | abrechnungen.details.table.funktion.title | Funktion | 0 | |
| table | abrechnungen.details.table.termin.title | Termin | 0 | |
| table | abrechnungen.details.table.zahlung.title | Zahlungen | 0 | |
| table | abrechnungen.details.table.zahlungen.title | Zahlungen | 0 | |
| table | abrechnungen.table.bezeichnung.title | Bezeichnung | 0 | |
| table | abrechnungen.table.buchungen.title | Buchungen | 0 | |
| table | abrechnungen.table.caption | Übersicht der Abrechnungen | 0 | |
| table | abrechnungen.table.details.title | 0 | ||
| table | abrechnungen.table.summary | 0 | ||
| table | abrechnungen.table.termin.title | Termin | 0 | |
| table | abrechnungen.table.zahlungen.title | Zahlungen | 0 | |
| config | accessibility.autocomplete | false | 0 | Legt fest, ob Textfelder einen Autocomplete haben sollen |
| content | admin.benutzer.einstellungen.email.body | 0 | $B - Benutzereinstellungen geändert. | |
| content | admin.benutzer.einstellungen.email.subject | 0 | SD.NET RIM - Benutzereinstellungen geändert | |
| config | admin.benutzer.einstellungen.send.email | true | 0 | E-Mail bei Änderungen an den Einstellungen oder Profil einer Person |
| content | admin.benutzer.freigaben.email.body | 0 | $B - Benutzerfreigaben geändert. | |
| content | admin.benutzer.freigaben.email.subject | 0 | SD.NET RIM - Benutzerfreigaben geändert | |
| config | admin.benutzer.freigaben.send.email | true | 0 | E-Mail bei Änderungen an den Freigaben einer Person |
| content | admin.benutzer.gesperrt.email.body | Der Benutzer "$B" ($N) hat sich in Ihrem Ratsinformationssystem gesperrt. Bitte melden Sie sich in Ihrem Ratsinformationssystem mit der Adminkennung an und reaktivieren den gesperrten Benutzer über den Menüpunkt "Benutzer reaktivieren". |
||
| content | admin.benutzer.gesperrt.email.subject | SD.NET RIM - Benutzer gesperrt | ||
| config | admin.benutzer.gesperrt.send.email | true | 1 | Aktiviert die Benachrichtigung an den Administrator wenn sich ein Benutzer gesperrt hat. |
| content | admin.benutzer.kennwort.change.email.body | E-Mail an Administrator bei Kennwortänderung des Benutzer/Person. $B - Kennwort geändert |
||
| content | admin.benutzer.kennwort.change.email.subject | SD.NET RIM - Benutzerkennwort geändert | ||
| config | admin.benutzer.kennwort.change.send.email | (true | false) | 1 | E-Mail bei Änderung eines Benutzerkennwortes. |
| content | admin.benutzer.kennwort.remind.email.body | $B - Kennwort vergessen Anfrage | ||
| content | admin.benutzer.kennwort.remind.email.subject | SD.NET RIM - Kennwort vergessen | ||
| config | admin.benutzer.kennwort.remind.send.email | (true | false) | 1 | E-Mail bei einer Kennwortvergessen Anfrage |
| config | admin.benutzer.login.fehlversuche | 3 | 3 | Anzahl der Fehlversuche bis zur temporären Kontosperrung |
| config | admin.benutzer.login.zeitsperre | true | 1 | Aktiviert eine Zeitsperre nach fehlgeschlagenen Loginversuchen |
| content | admin.benutzer.reaktiviert.email.body | $A - Anrede des Benutzer, $U - Link zum login Sehr $A, Ihr Benutzerkonto für das SD.NET RIM wurde entsperrt. Sie können sich über folgenden Link am System anmelden: $U |
||
| content | admin.benutzer.reaktiviert.email.subject | SD.NET RIM - Benutzer entsperrt | ||
| config | admin.benutzer.reaktiviert.send.email | true | 0 | E-Mail bei entsperren eines Benutzers. |
| content | admin.data.email.body | $R - Dateninkonsistenz aufgetreten | ||
| content | admin.data.email.subject | SD.NET RIM - Dateninkonsistenz | ||
| config | admin.datenimport.check.migrations | true | 0 | |
| config | admin.datenimport.mail.schicken | true | 0 | |
| config | admin.datenimport.mail.schicken.wenn.ok | false | 0 | |
| config | admin.datenimport.mail.subject | Import von Daten abgeschlossen | 0 | |
| content | admin.description | Dieser Bereich der SD.NET RIM bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, den Inhalt des Systems zu überprüfen und in die Darstellung einzugreifen. | 0 | |
| content | admin.loggedinas | Sie sind als {0} angemeldet. | 0 | |
| content | admin.possibilities | Wählen Sie bitte einen der folgenden Punkte aus:
| 0 | |
| config | admin.profil.edit.send.mail | false | 0 | |
| content | admin.title | Administration | 0 | |
| table | adminisstration.personen.table.caption | Anmeldestatistik für Personen | 0 | |
| content | administration.akten.description | Diese Seite bietet eine Übersicht über den Speicherverbrauch durch die Module "Persönliche Akte" und "Fraktionsarbeit". | 0 | |
| table | administration.akten.table.anzahl.title | Anzahl der Dateien | 0 | |
| table | administration.akten.table.gesamtebezeichnung.title | Name | 0 | |
| table | administration.akten.table.namefraktion.title | Fraktion | 0 | |
| table | administration.akten.table.verbrauch.title | Verbrauchter Speicher | 0 | |
| content | administration.akten.title | Speicherübersicht | 0 | |
| content | administration.anmeldestatistik.description | Die Seite zeigt die Anmeldestatistik der Benutzer, die sich bislang am SD.NET RIM, RICH oder iRICH angemeldet haben. Nicht aufgeführte Personen haben sich bisher nicht angemeldet. | 0 | |
| content | administration.anmeldestatistik.details.description | Auf dieser Seite sehen Sie die Anmeldungen eines bestimmten Benutzers des Ratsinformationssystems. Über den Datumsfilter können Sie die Ansicht auf bestimmte Zeiträume eingrenzen. Es können maximal 1000 Datensätze abgefragt werden. | 0 | |
| content | administration.anmeldestatistik.details.fieldset.title | Die Anmeldungsstatistik von | 0 | |
| content | administration.anmeldestatistik.details.table.caption | Anmeldeübersicht {0} | 0 | |
| content | administration.anmeldestatistik.details.title | Administration - Anmeldestatistik-Details | 0 | |
| content | administration.anmeldestatistik.event.filter.current | aktuell | 0 | |
| content | administration.anmeldestatistik.fieldset.title | Suche in der Anmeldungsstatistik | 0 | |
| content | administration.anmeldestatistik.result.pagesize | 25 | 0 | |
| table | administration.anmeldestatistik.table.abmeldungen.title | Abmeldungen | 0 | |
| table | administration.anmeldestatistik.table.anmeldungen.title | RIM | 0 | |
| table | administration.anmeldestatistik.table.anmeldungenrich.title | RICH | 0 | |
| table | administration.anmeldestatistik.table.benutzer.caption | Benutzer | 0 | Tabellenüberschrift |
| table | administration.anmeldestatistik.table.buerger.caption | Bürger | 0 | Tabellenüberschrift |
| content | administration.anmeldestatistik.table.empty | Es wurde keine Statistik zu dieser Kategorie gefunden. | 0 | |
| table | administration.anmeldestatistik.table.gesamteBezeichnung.title | Name | 0 | |
| table | administration.anmeldestatistik.table.id.title | ID | 0 | |
| table | administration.anmeldestatistik.table.internetbenutzer.caption | Öffentlicher Benutzer | 0 | Tabellenüberschrift |
| table | administration.anmeldestatistik.table.letzte_abmeldung.title | Letzte Abmeldung | 0 | |
| table | administration.anmeldestatistik.table.letzte_anmeldung.title | Letzte Anmeldung | 0 | |
| table | administration.anmeldestatistik.table.loeschen.title | 0 | ||
| table | administration.anmeldestatistik.table.personen.caption | Personen | 0 | Tabellenüberschrift |
| table | administration.anmeldestatistik.table.personenkreis.title | Personenkreis | 0 | |
| content | administration.benutzer.description | Sie sehen hier eine Auflistung der gesperrten Benutzer. Über die Auswahl in der ersten Spalte der Tabellen können Sie einzelne oder mehrere Benutzer entsperren. Die Benutzer werden per E-Mail über die Freischaltung benachrichtigt. | 0 | |
| content | administration.benutzer.gesperrt.caption | Gesperrte Benutzer | 0 | |
| content | administration.benutzer.keine.gesperrt | Derzeitig gibt es keine gesperrten Benutzer! | 0 | |
| content | administration.benutzer.online.description | Auf dieser Seite sehen Sie alle Benutzer, die gerade den Sitzungsdienst nutzen. | 0 | |
| content | administration.benutzer.online.title | Administration - Benutzer Online | 0 | |
| content | administration.benutzer.reaktiviert | Der Zugang des Benutzers wurde erfolgreich reaktiviert. | 0 | |
| content | administration.benutzer.reaktivierung.benachrichtigung | Benachrichtigung an den Benutzer schicken | 0 | |
| content | administration.benutzer.reaktivierung.mail.subject | Reaktivierung Ihres Benutzeraccounts | 0 | |
| table | administration.benutzer.table.abmeldungen.title | Abmeldungen | 0 | |
| table | administration.benutzer.table.anmeldungen.title | Anmeldungen | 0 | |
| table | administration.benutzer.table.bezeichnung.title | Name | 0 | |
| table | administration.benutzer.table.id.title | ID | 0 | |
| table | administration.benutzer.table.letzte_abmeldung.title | Letzte Abmeldung | 0 | |
| table | administration.benutzer.table.letzte_anmeldung.title | Letzte Anmeldung | 0 | |
| content | administration.benutzer.zweiterfaktor.aktiviert | aktiviert | 0 | |
| content | administration.benutzer.zweiterfaktor.nichteingerichtet | nicht eingerichtet | 0 | |
| content | administration.benutzer.zweiterfaktor.zuruecksetzen | zurücksetzen | 0 | |
| content | administration.documente.fehlende.dokumente.description | Nachstehend sehen Sie eine Auflistung aller zurzeit fehlenden Dokumente: | 0 | |
| content | administration.dokumente.active | Die Prüfung der Dokumente wird durchgeführt und der Fortschritt beträgt derzeit: {0}%. | 0 | |
| content | administration.dokumente.button.start | Dokumente prüfen | 0 | |
| content | administration.dokumente.description | 0 | ||
| content | administration.dokumente.fehlende.anlagen.description | Nachstehend sehen Sie eine Auflistung aller zurzeit fehlenden Anlagen: | 0 | |
| content | administration.dokumente.fehlende.anlagen.table.caption | Fehlende Anlagen | 0 | |
| content | administration.dokumente.fehlende.dokumente.table.caption | Fehlende Dokumente | 0 | |
| content | administration.dokumente.refresh.link | Seite neu laden | 0 | |
| content | administration.dokumente.title | Administration - Fehlende Dokumente | 0 | |
| content | administration.dokumentenstatistik.aktualisieren | Aktualisieren | 0 | |
| content | administration.dokumentenstatistik.alle.anzeigen | Dokumente ohne Abruf anzeigen. | 0 | |
| content | administration.dokumentenstatistik.description | Die Dokumentenstatistik zeigt eine Auflistung der Dokumente, die bislang im SD.NET RIM aufgerufen wurden. Nicht aufgeführte Dokumente wurden bisher nicht im SD.NET RIM aufgerufen. | 0 | |
| content | administration.dokumentenstatistik.keine.dokumente | Es wurden noch keine {0} in der Statistik erfasst. | 0 | Text der Statistik, wenn keine Dokumente zu einem Typ vorhanden sind |
| content | administration.dokumentenstatistik.status.noeff | nichtöffentlich | 0 | |
| content | administration.dokumentenstatistik.status.oeff | öffentlich | 0 | |
| table | administration.dokumentenstatistik.table.abgerufen.title | Abgerufen | 0 | Spaltenüberschrift |
| table | administration.dokumentenstatistik.table.betreff.title | Betreff | 0 | Spaltenüberschrift |
| table | administration.dokumentenstatistik.table.bezeichnung.title | Dokument | 0 | Spaltenüberschrift |
| content | administration.dokumentenstatistik.table.caption | Dokumentenstatistik | 0 | |
| content | administration.dokumentenstatistik.title | Administration - Dokumentenstatistik | 0 | |
| content | administration.dokumentenstatistik.topnummerprefix | TOP | 0 | |
| content | administration.einstellungen.description | Auf dieser Seite sehen Sie die aktuellen Einstellungen des SD.NET. Allerdings können Änderungen an den Einstellungen nur im SD.NET durchgeführt werden. | 0 | |
| content | administration.einstellungen.import.description | Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit bereits bestehende Properties (z. B. aus dem SD.NET RIM 3) aus einer Datei zu importieren. Wählen Sie dazu einfach eine Datei aus und klicken im Anschluss auf Import. | 0 | Beschreibung der Import Properties Funktion |
| table | administration.einstellungen.table.bezeichnung.title | Bezeichnung | 0 | |
| table | administration.einstellungen.table.caption | SD.NET Einstellungen | 0 | |
| table | administration.einstellungen.table.einstellung.title | Einstellung | 0 | |
| content | administration.emailtest.description | Auf dieser Seite können Sie die Einstellungen des Servers zum Verschicken von E-Mails ändern und die Einstellung durch abschicken einer Test-Mail an eine bestimmte E-Mail Adresse kontrollieren. Sie können die Test-Mail auch an mehrere E-Mail-Adressen verschicken, wobei die Adressen dann durch ein Semikolon getrennt sein müssen. | 0 | |
| content | administration.emailtest.einstellungen.gespeichert | Einstellung zum Senden von E-Mails wurden erfolgreich gespeichert. | 0 | |
| content | administration.emailtest.erfolgreich.geschickt | Die E-Mail wurde erfolgreich abgeschickt. | 0 | |
| content | administration.emailtest.error.einstellungen.speichern | Es ist ein Fehler beim Speichern der SMTP Einstellungen aufgetreten !! | 0 | |
| content | administration.emailtest.error.email.adresse | Bitte geben Sie eine E-Mail-Adresse an | 0 | |
| content | administration.emailtest.error.send | Die E-Mail konnte nicht abgeschickt werden. | 0 | |
| content | administration.emailtest.error.smtp.server | Bitte geben Sie einen SMTP Server an | 0 | |
| content | administration.emailtest.error.text | Bitte geben Sie einen Text für die E-Mail an | 0 | |
| content | administration.emailtest.error.weiter.infos | Weitere Informationen: | 0 | |
| content | administration.emailtest.label | Einstellungen und Test | 0 | |
| content | administration.emailtest.mail.an | Senden an | 0 | |
| content | administration.emailtest.mail.text | Text | 0 | |
| content | administration.emailtest.option.einstellungen.speichern | Einstellungen speichern | 0 | |
| content | administration.emailtest.option.einstellungen.testen | E-Mail mit diesen Einstellungen senden | 0 | |
| content | administration.emailtest.optionen | Optionen | 0 | |
| content | administration.emailtest.smtp.password | Kennwort | 0 | |
| content | administration.emailtest.smtp.server | SMTP-Server | 0 | |
| content | administration.emailtest.smtp.username | Benutzername | 0 | |
| content | administration.emailtest.submit.button.text | Abschicken | 0 | |
| content | administration.emailtest.success | Die E-Mail wurde erfolgreich abgeschickt. | 0 | |
| content | administration.emailtest.title | Administration - E-Mail Test | 0 | |
| content | administration.properties.add.description | Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus. | 0 | |
| content | administration.properties.add.input | Property hinzufügen | 0 | |
| content | administration.properties.add.reload | Bitte bearchten Sie, dass die Anwendung neu gestartet werden muss um die neue Property zu laden. | 0 | |
| content | administration.properties.add.title | SD.NET RIM Einstellung hinzufügen | 0 | |
| content | administration.properties.added.manager | Tomcat-Manager | 0 | |
| content | administration.properties.added.success | Die neue Property wurde hinzugefügt. Damit diese aktiv wird, muss die Anwendug neu geladen werden. | 0 | |
| content | administration.properties.added.title | Administration - Property hinzufügen | 0 | |
| content | administration.properties.description | Sie haben die Möglichkeit auf dieser Seite die Einstellungen für das SD.NET RIM anzupassen. Mit Hilfe des Formulares können Sie entsprechende Einstellungen suchen und ggf. anpassen. Bitte denken Sie daran, dass unsachgemäße Veränderungen dieser Einstellungen zur Störung Ihres Webauftritts führen können! | 0 | |
| content | administration.properties.edit | bearbeiten | 0 | |
| content | administration.properties.edit.description | Ändern Sie nun.. | 0 | |
| content | administration.properties.edit.input | Property bearbeiten | 0 | |
| content | administration.properties.edit.keine.beschreibung | - Für diese Property liegt keine Beschreibung vor - | 0 | |
| content | administration.properties.edit.title | SD.NET RIM Einstellung bearbeiten | 0 | |
| content | administration.properties.edited.failure | Die Änderung konnten nicht übernommen werden. | 0 | |
| content | administration.properties.edited.success | Die Änderung wurde erfolgreich übernommen. | 0 | |
| content | administration.properties.edited.title | Administration - Property bearbeiten | 0 | |
| content | administration.properties.edited.uebersicht | Zurück zur Propertiesübersicht. | 0 | |
| content | administration.properties.einstellung.zuruecksetzen | Auf Standardeinstellung zurücksetzen bzw. löschen (neu hinzugefügt). | 0 | |
| content | administration.properties.form.beschreibung.label | Beschreibung | 0 | |
| content | administration.properties.form.bezeichnung.label | Bezeichnung | 0 | |
| content | administration.properties.form.dateiname.label | Properties Datei | 0 | |
| content | administration.properties.form.einstellung.label | Einstellung | 0 | |
| content | administration.properties.form.einstellung.standard.label | Standard | 0 | |
| content | administration.properties.form.submit.caption | Speichern | 0 | |
| content | administration.properties.form.version.label | Version | 0 | |
| content | administration.properties.no.entries | Keine Daten zum Anzeigen vorhanden. | 0 | |
| content | administration.properties.suche.abschicken | Suchen | 0 | |
| content | administration.properties.suche.zuruecksetzen | Verwerfen | 0 | |
| content | administration.properties.suchen.in | in | 0 | |
| content | administration.properties.suchen.nach | Suchen nach | 0 | |
| table | administration.properties.table.bearbeiten.title | Bearbeiten | 0 | |
| table | administration.properties.table.bezeichnung.title | Bezeichnung | 0 | |
| table | administration.properties.table.einstellung.title | Einstellung | 0 | |
| table | administration.properties.table.individuell.title | ... | 0 | |
| content | administration.properties.title | Administration - Properties | 0 | |
| content | administration.properties.write.failure | Es ist ein Fehler beim Schreiben der Dateien aufgetreten: {0} | 0 | |
| content | administration.properties.write.success | Die Dateien wurde erfolgreich geschrieben. | 0 | |
| content | administration.properties.write.title | Administration - Properties-Dateien schreiben | 0 | |
| content | administration.properties.write.uebersicht | Zurück zur Propertiesübersicht. | 0 | |
| content | administration.statistik.title | Administration - Statistik | 0 | |
| content | administration.version.active | Die Prüfung der Dateien wird gerade durchgeführt und der Fortschritt beträgt derzeit: {0}%. | 0 | |
| content | administration.version.all.ok | Es wurden keine Problem festgestellt. Alle Dateien sind in Ordnung. | 0 | |
| content | administration.version.description | Auf dieser Seite sehen Sie eine Zusammenstellung der Dateien, die bei der Versionsprüfung aufgefallen sind. Bei jedem Start der Web-Anwendung wird diese Versionprüfung durchgeführt und dabei die Dateien, die zum Standard gehören, anhand von Prüfsummen überprüft. Dateien die bei der Prüfung aufgefallen sind, also nicht mit dem Standard übereinstimmen, werden hier angezeigt. Sie sollten daher die hier aufgeführten Dateien prüfen und eventuell neu installieren. | 0 | |
| content | administration.version.flag.no | 0 | ||
| content | administration.version.flag.yes | JA | 0 | |
| content | administration.version.refresh.link | Seite neu laden | 0 | |
| content | administration.version.table.caption | Fehlerhafte Dateien | 0 | |
| content | administration.version.title | Administration - Versionsprüfung | 0 | |
| content | administrationanmeldestatistik.title | Administration - Anmeldestatistik | 0 | |
| content | administrationbenutzer.title | Administration - Benutzer reaktivieren | 0 | |
| content | administrationeinstellungen.rich.info | Mit dieser Option wird bestimmt, ob die Einstellung an die mobilen Clients übertragen werden soll. | 0 | |
| content | administrationeinstellungen.title | Administration - SD.NET & RIM Einstellungen | 0 | |
| content | aemter.description | Sie sehen nachstehend alle veröffentlichten Ämter mit Fachbereich. | 0 | |
| content | aemter.email.kontakt | zum Kontaktformular | 0 | |
| config | aemter.kontakt.leiter | true | 0 | |
| content | aemter.ohne.fachbereich | ohne Fachbereich | 0 | Standardwert für den Fachbereich bei Ämtern ohne Fachbereich |
| config | aemter.show.email | false | 0 | |
| table | aemter.table.adresse.email.title | 0 | ||
| table | aemter.table.adresse.telefax.title | Telefax | 0 | |
| table | aemter.table.adresse.telefon.title | Telefon | 0 | |
| table | aemter.table.bezeichnung.title | Bezeichnung | 0 | |
| table | aemter.table.caption | Übersicht der Ämter | 0 | |
| table | aemter.table.email.title | 0 | ||
| table | aemter.table.fachbereich.title | Fachbereich | 0 | |
| table | aemter.table.fb.title | Fachbereich | 0 | |
| table | aemter.table.kuerzel.title | Nr. | 0 | |
| table | aemter.table.leiter.title | Leiter | 0 | |
| table | aemter.table.summary | 0 | ||
| table | aemter.table.telefax.title | Telefax | 0 | |
| table | aemter.table.telefon.title | Telefon | 0 | |
| content | aemter.title | {0} | 0 | |
| config | aemter.uebersicht.group | false | 0 | true - Die Übersicht der ämter wird nach Fachbereich gruppiert dargestellt, false - Die Ämterübersicht wird mit der FB Spalte vorweg dargestellt |
| content | aenderungsantraege.antraege.link.caption | Alle Anträge | 0 | |
| content | aenderungsantraege.back | Zurück zur Vorlage | 0 | |
| config | aenderungsantraege.bis.tage.vor.sitzung | 0 | 0 | |
| content | aenderungsantraege.description | Ihr Antrag wurde aufgenommen und wird in Kürze von Ihrer Verwaltung verarbeitet. | 0 | |
| content | aenderungsantraege.error | Ihr Antrag konnte aufgrund eines unbekannten Fehlers nicht aufgenommen werden. Bitte beantragen Sie Ihre Änderungswünsche zu einem späteren Zeitpunkt erneut. Sie können Ihre Daten drucken oder aus dem Browser kopieren, damit Sie Ihnen nicht verloren gehen. Bitte melden Sie den Fehler Ihrer Verwaltung! | 0 | |
| content | aenderungsantraege.form.antragsteller.default | - bitte auswählen - | 0 | |
| content | aenderungsantraege.form.antragsteller.label | Antragsteller | 0 | |
| content | aenderungsantraege.form.antragtext.label | Änderungsantrag | 0 | |
| content | aenderungsantraege.form.betreff.label | Betreff | 0 | |
| content | aenderungsantraege.form.confirm.cancel | Möchten Sie gegebenenfalls getätigte Eingaben verwerfen? | 0 | |
| content | aenderungsantraege.form.confirm.store | Sind Ihre Eingaben vollständig und korrekt?\\\r\\r\\\\(Der Antrag wird nicht automatisch gesendet. Sie müssen ihn unter "Anträge" erst zum Versand freigeben.) | 0 | |
| content | aenderungsantraege.form.freigabe.label | Neuer Freigabestatus | 0 | |
| content | aenderungsantraege.form.gruende.label | Begründung (optional) | 0 | |
| content | aenderungsantraege.form.legend | Eingabeformular | 0 | |
| content | aenderungsantraege.form.release.submit.caption | Ändern | 0 | |
| content | aenderungsantraege.form.submit.caption | Speichern | 0 | |
| content | aenderungsantraege.form.vorlage.label | Beschlussvorlage | 0 | |
| content | aenderungsantraege.input.back | Klicken Sie auf folgenden Link um zurück zum Vorgang der Vorlage zu gelangen. Beachten Sie, dass Ihre Eingaben verworfen werden. | 0 | |
| content | aenderungsantraege.input.description | Füllen Sie hier die nachfolgenden Formularfelder aus und schließen Sie den Vorgang mit Ändern ab. Die Informationen werden automatisch an das zentrale Sitzungsmanagement der Verwaltung übergeben und der Vorlage nach entsprechender Freigabe hinzugefügt. Nach erneuter Übermittlung der Vorlage wird Ihr Änderungsantrag im Vorgang zur Vorlage mit aufgeführt. | 0 | |
| content | aenderungsantraege.input.title | Änderungsantrag | 0 | |
| content | aenderungsantraege.input.vorgang | Vorgang von | 0 | |
| content | aenderungsantraege.office.antrag.geloescht | Der Änderungsantrag wurde erfolgreich gelöscht. | 0 | |
| content | aenderungsantraege.office.confirm.remove | Wollen Sie den Änderungsantrag endgültig entfernen? | 0 | |
| content | aenderungsantraege.office.description | Diese Seite enthält eine Übersicht der Änderungsanträge, die von Ihnen oder einem Ihrer Fraktionsmitglieder zu einer Vorlage erstellt wurden. Sie haben die Möglichkeit über diese Seite einen Änderungsantrag zu bearbeiten, den Freigabestatus der Veröffentlichung zu ändern oder zu löschen. Über den Statusfilter können Sie die Anzeige der Änderungsanträge auf den jeweilligen Freigabestatus einschränken. | 0 | |
| content | aenderungsantraege.office.entwurf | Änderungsanträge im Entwurf | 0 | |
| content | aenderungsantraege.office.freigabe.geandert | Die Freigabe des Änderungsantrages wurde erfolgreich geändert. | 0 | |
| content | aenderungsantraege.office.freigegeben | Freigegebene Änderungsanträge | 0 | |
| content | aenderungsantraege.office.noavailable | Momentan sind keine Änderungsanträge verfügbar. | 0 | |
| content | aenderungsantraege.office.option.copy | Kopieren | 0 | |
| content | aenderungsantraege.office.option.edit | Bearbeiten | 0 | |
| content | aenderungsantraege.office.option.release | Freigabestatus ändern | 0 | |
| content | aenderungsantraege.office.option.remove | Löschen | 0 | |
| content | aenderungsantraege.office.option.show | Anzeigen | 0 | |
| content | aenderungsantraege.office.persoenlich | Persönliche Änderungsanträge | 0 | |
| content | aenderungsantraege.office.status | Status: | 0 | |
| content | aenderungsantraege.office.vorlaeufig.freigegeben | Vorläufig Freigegebene Änderungsanträge | 0 | |
| content | aenderungsantraege.print | Diese Ansicht drucken | 0 | |
| content | aenderungsantraege.release.description | Ändern Sie hier den Feigabestatus des Änderungsantrages und schließen Sie den Vorgang mit Ändern ab. Im Freigabestatus persönlich ist der Änderungsantrag nur für Sie sichtbar. Im Entwurf können auch Ihre Fraktionsmitglieder den Änderungsantrag bearbeiten. Die vorläufige Freigabe gibt den Änderungsantrag zur Veröffentlichung frei. Beim nächsten Export-Lauf wird der Änderungsantrag dann an SD.NET übermittelt und der Status ändert sich in "freigegeben". | 0 | |
| content | aenderungsantraege.table.antragsteller | Antragsteller | 0 | |
| content | aenderungsantraege.table.antragtext | Beschlussvorschlag | 0 | |
| content | aenderungsantraege.table.betreff | Betreff | 0 | |
| content | aenderungsantraege.table.caption | Details des Änderungsantrag | 0 | |
| content | aenderungsantraege.table.gruende | Begründung | 0 | |
| content | aenderungsantraege.table.vorlage | Beschlussvorlage | 0 | |
| content | aenderungsantraege.title | Änderungsantrag | 0 | |
| content | aenderungsantraege.unavailable.description | Diese Funktion ist aufgrund der Struktur auf Dateisystemebene nicht verfügbar. Benutzen Sie die Zurückfunktion Ihres Browsers um wieder zum Vorgang zu gelangen. | 0 | |
| content | aenderungsantraege.unavailable.title | Änderungsantrag | 0 | |
| table | akten.table.beschreibung.title | Beschreibung | 0 | |
| table | akten.table.dateiname.title | Dateiname | 0 | |
| table | akten.table.datum.title | Hinzugefügt | 0 | |
| table | akten.table.optionen.title | Optionen | 0 | |
| content | akten.title | Meine Akten | 0 | |
| content | akten.uebersicht.description | Diese Seite enthält eine Übersicht Ihrer persönlichen und freigegebenen Akten. Sie können selbst PDF-Dokumente hochladen. Dokumente können zu Terminen und Tagesordnungspunkten hochgeladen werden. | 0 | |
| config | akten.upload.filesize | 5 | 1 | Maximale Dateigröße in Megabyte beim Upload zu den Modulen Akte und Fraktionsarbeit |
| config | akten.upload.types | docx, jpe, jpeg, jpg, gif, odp, ods, odt, pdf, png, pptx, rtf, txt, xlsx | 0 | Definiert, welche Dateitypen beim Modul "Akte" hochgeladen werden dürfen. Bitte geben Sie für die zugelassenen Dateitypen die jeweiligen Dateiendungen an (durch Komma getrennt). Folgende Dateiendungen sind möglich: docx, jpe, jpeg, jpg, gif, odp, ods, odt, pdf, png, pptx, rtf, txt, xlsx |
| content | akten.vorgang.description | Sie können zu diesem Vorgang beliebig viele Dateien hochladen und an andere Personen freigeben. Die Dateien werden in der Kopftabelle und der Aktenübersicht angezeigt. | 0 | |
| table | anmeldestatistik_details.table.abmeldung.title | Uhrzeit der Abmeldung | 0 | |
| table | anmeldestatistik_details.table.anmeldung.title | Uhrzeit der Anmeldung | 0 | |
| table | anmeldestatistik_details.table.anmeldung_tag.title | Datum der Anmeldung | 0 | |
| table | anmeldestatistik_details.table.caption | Detailansicht: {0} | 0 | |
| table | anmeldestatistik_details.table.dauer.title | Dauer der Sitzung | 0 | |
| table | anmeldestatistik_details.table.ip.title | IP | 0 | |
| table | anmeldestatistik_details.table.zugriff.title | Zugriff | 0 | |
| content | anzeigen.file | 0 | ||
| content | anzeigen.file.path | 0 | ||
| config | auth.totp.period | 30 | 0 | Stellt die Periode für die Generierung von Einmalkennwörtern für die Zwei-Faktor-Anmeldung ein. |
| config | availability.antrag | false | 0 | |
